1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26753 | -0.18% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94747 | 0.18% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57618 | -0.14% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.45 | 0.04% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.228 | -0.1% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80411 | -0.04% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20102 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.706 | -0.13% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02128 | 0.24% | 1.0217 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29461 | 0.07% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.9834 | -0.6% | 0.9893 | 0.9825 | |
| EUR/AUD | 1.28879 | 0.42% | 1.2898 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.66 | -0.06% | 1576.33 | 1573.16 | |
by